Teilnehmer Kurs 2023-02 (Stand per 23.02.2023)

lfd#Nr# PLZ Wohnort gebucht am ADL
1 83703 Gmund 16.10.2022, 14:54 701
2 8501 Lieboch 07.12.2022, 13:58 619
3 8501 Lieboch 07.12.2022, 09:55 614
4 3950 Gmünd 31.10.2022, 12:13 339
5 8443 Gleinstätten 02.11.2022, 13:21 613
6 8473 Lichendorf 02.11.2022, 13:21 613
7 8043 Graz 03.11.2022, 10:20 614
8 8661 Sankt Barbara im Mürztal 07.11.2022, 07:20 602
9 8661 Sankt Barbara im Mürztal 07.11.2022, 07:20 602
10 8662 Sankt Barbara im Mürztal 08.11.2022, 14:56 602
11 8605 Kapfenberg 15.11.2022, 11:16 622
12 8580 Köflach 05.11.2022, 21:50 614
13 6900 Bregenz 01.12.2022, 11:04 901
14 8770 St. Michael  12.10.2022, 12:22 606
15 8670 Krieglach 24.11.2022, 14:06 602
16 2201 Gerasdorf 27.11.2022, 10:46 313
17 8076 Vasoldsberg 08.12.2022, 15:05 619
18 9710 Feistritz an der Drau 27.11.2022, 20:59 808
19 8665 Langenwang 02.12.2022, 23:02 622
20 8670 Krieglach 02.12.2022, 23:02 622
21 8010 Graz 16.01.2023, 20:49 601
22 8665 Langenwang 11.12.2022, 22:17 602
23 4020 Linz 13.12.2022, 21:13 500
24 2212 Grossengersdorf 18.12.2022, 13:50 333
25 1220 Wien 19.12.2022, 11:38 101
26 2104 Spillern 26.12.2022, 22:06 333
27 4050 Traun 28.12.2022, 21:46 500
28 8042 Graz 05.01.2023, 06:10 601
29 2601 Neunkirchen 05.01.2023, 12:50 302
30 8403 Lebring 06.01.2023, 18:22 614
31 4600 Wels 09.01.2023, 12:26 512
32 2651 Reichenau/Rax 10.01.2023, 19:13 309
33 6850 Dornbirn 13.01.2023, 15:58 902
34 8261 Sinabelkirchen 15.01.2023, 21:43 608
35 4820 Bad Ischl 18.01.2023, 16:36 504
36 6130 Schwaz 18.01.2023, 18:04 706
37 6881 Mellau 24.01.2023, 21:51 902
38 4291 Lasberg 20.01.2023, 11:15 500
39 2490 Ebenfurt 19.01.2023, 19:24 301
40 8020 Graz    
41 8225 Pöllau 16.01.2023, 14:21 604
42 4655 Vorchdorf 20.01.2023, 21:48 500
43 8670 Krieglach 21.01.2023, 13:33 622
44 2500 Baden 30.01.2023, 19:01 301
45 8510 Stainz 21.01.2023, 16:34 612
46 8075 Hart bei Graz 21.01.2023, 18:00 614
47 8010 Graz 23.01.2023, 10:31 614
48 8911 Admont 23.01.2023, 13:49 603
49 8010 Graz 23.01.2023, 17:36 623
50 83334 Inzell 23.01.2023, 19:08 500
51 8580 Köflach 24.01.2023, 11:48 614
52 8674 Rettenegg 24.01.2023, 21:26 622
53 5760 Saalfelden 24.01.2023, 22:00 205
54 6382 Kirchdorf in Tirol 24.01.2023, 22:00 709
55 8700 Leoben  25.01.2023, 13:09 606
56 4073 Wilhering 25.01.2023, 16:28 500
57 4020 Linz 25.01.2023, 16:49 500
58 4070 Fraham 26.01.2023, 11:00 500
59 4211 Alberndorf in der Riedmark 26.01.2023, 11:11 500
60 8542 Sankt Peter im Sulmtal 26.01.2023, 19:01 612
61 6844 Altach 27.01.2023, 00:10 903
62 6943 Riefensberg 27.01.2023, 09:20 901
63 8653 Stanz im Mürztal 28.01.2023, 13:05 602
64 8653 Stanz im Mürztal 28.01.2023, 13:05 602
65 8954 Mitterberg-Sankt Martin 27.01.2023, 17:09 621
66 8713 Sankt Stefan ob Leoben 29.01.2023, 13:16 612
67 8312 Ottendorf a. d. Rittschein 29.01.2023, 20:41 608
68 4880 Berg im Attergau 30.01.2023, 06:07 500
69 8020 Graz 30.01.2023, 18:14 614
70 8063 Eggersdorf bei Graz 30.01.2023, 19:53 619
71 7312 Horitschon 30.01.2023, 19:59 400
72 8271 Bad Waltersdorf 31.01.2023, 15:42 614
73 1230 Wien 31.01.2023, 19:37 101
74 1200 Wien 31.01.2023, 21:13 101
75 8010 Graz 31.01.2023, 20:29 614
76 4631 Krenglbach 01.02.2023, 10:05 512
77 5152 Dorfbeuern 01.02.2023, 21:36 614
78 7321 Raiding 02.02.2023, 16:53 400
79 4040 Linz 02.02.2023, 15:21 505
80 8101 Gratkorn 14.02.2023, 15:58 601
81 8680 Mürzzuschlag 07.02.2023, 14:33 622
82 8073 Seiersberg-Pirka 14.02.2023, 01:29 619
83 8563 Ligist 15.02.2023, 14:38 601
84 8020 Graz 15.02.2023, 11:23 601
85 4111 Walding 14.02.2023, 01:01 505
86 8700 Leoben  20.02.2023, 12:12 606
87 8700 Leoben  23.02.2023, 18:37 606

zurück zur Kurs-Seite