| lfd.Nr. | PLZ | Wohnort | gebucht am | ADL |
| 1 | 9411 | St. Michael | 18.03.2024, 18:42 | 801 |
| 2 | 9500 | Villach | 17.04.2024, 19:28 | 802 |
| 3 | 9612 | Kreublach | 22.04.2024, 10:53 | 805 |
| 4 | 8103 | Gratwein-Straßengel | 03.05.2024, 12:49 | 619 |
| 5 | 8301 | Eggersdorf bei Graz | 19.06.2024, 19:20 | 619 |
| 6 | 8501 | Lieboch | 29.06.2024, 14:21 | 619 |
| 7 | 8042 | Graz | 24.07.2024, 19:05 | 623 |
| 8 | 8045 | Stattegg | 23.08.2024, 14:25 | 601 |
| 9 | 9773 | Irschen | 28.08.2024, 12:02 | 808 |
| 10 | 8570 | Voitsberg | 11.09.2024, 16:25 | 612 |
| 11 | 8700 | Leoben | 18.09.2024, 10:59 | 622 |
| 12 | 8282 | Bad Loipersdorf | 22.09.2024, 09:19 | 614 |
| 13 | 4060 | Leonding | 29.09.2024, 22:15 | 505 |
| 14 | 5020 | Salzburg | 30.09.2024, 21:27 | 500 |
| 15 | 3193 | Sankt Aegyd am Neuwalde | 11.10.2024, 16:07 | 304 |
| 16 | 8680 | Mürzzuschlag | 14.10.2024, 15:55 | 602 |
| 17 | 9963 | St. Jakob in Defereggen | 15.10.2024, 12:06 | 708 |
| 18 | 1140 | Wien | 16.10.2024, 14:10 | 807 |
| 19 | 8750 | Judenburg | 16.10.2024, 17:14 | 609 |
| 20 | 7111 | Parndorf | 19.10.2024, 19:02 | 401 |
| 21 | 8010 | Graz | 20.10.2024, 12:26 | 614 |
| 22 | 8055 | Seiersberg-Pirka | 21.10.2024, 11:07 | 619 |
| 23 | 8720 | Knittelfeld | 21.10.2024, 09:11 | 609 |
| 24 | 2751 | Steinabrückl | 22.10.2024, 07:31 | 324 |
| 25 | 8793 | Trofaiach | 22.10.2024, 10:03 | 606 |
| 26 | 4020 | Linz | 25.10.2024, 21:00 | 514 |
| 27 | 9400 | Wolfsberg | 26.10.2024, 15:03 | 806 |
| 28 | 6800 | Feldkirch | 26.10.2024, 19:54 | 904 |
| 29 | 8041 | Graz | 27.10.2024, 17:41 | 614 |
| 30 | 8723 | Kobenz | 29.10.2024, 16:50 | 614 |
| 31 | 9710 | Feistritz an der Drau | 29.10.2024, 19:02 | 808 |
| 32 | 8047 | Graz | 31.10.2024, 11:55 | 614 |
| 33 | 8143 | Muttendorf | 31.10.2024, 22:50 | 619 |
| 34 | 2353 | Guntramsdorf | 31.10.2024, 21:46 | 303 |
| 35 | 5222 | Munderfing | 01.11.2024, 17:52 | 500 |
| 36 | 9500 | Arnoldstein | 02.11.2024, 11:42 | 801 |
| 37 | 8010 | Graz | 06.11.2024, 17:53 | 601 |
| 38 | 4542 | Nussbach | 05.11.2024, 08:07 | 500 |
| 39 | 8162 | Passail | 05.11.2024, 09:10 | 605 |
| 40 | 8265 | Feistritztal | 05.11.2024, 09:11 | 605 |
| 41 | 9020 | Klagenfurt | 05.11.2024, 21:15 | 801 |
| 42 | 4020 | Linz | 06.11.2024, 00:23 | 500 |
| 43 | 4092 | Esternberg | 06.11.2024, 10:47 | 500 |
| 44 | 4020 | Linz | 07.11.2024, 10:43 | 101 |
| 45 | 8934 | Altenmarkt bei St. Gallen | 07.11.2024, 11:24 | 603 |
| 46 | 4063 | Hörsching | 06.11.2024, 20:49 | 500 |
| 47 | 8654 | Fischbach | 07.11.2024, 14:48 | 605 |
| 48 | 8063 | Eggersdorf | 07.11.2024, 16:26 | 614 |
| 49 | 8200 | Gleisdorf | 07.11.2024, 16:33 | 614 |
| 50 | 6500 | Landeck | 07.11.2024, 18:06 | 714 |
| 51 | 4020 | Linz | 07.11.2024, 18:02 | 500 |
| 52 | 4210 | Gallneukirchen | 11.11.2024, 19:29 | 500 |
| 53 | 8362 | Söchau | 12.11.2024, 18:24 | 614 |
| 54 | 8421 | Schwarzau | 13.11.2024, 18:59 | 613 |
| 55 | 4565 | Inzersdorf | 14.11.2024, 17:55 | 512 |
| 56 | 8700 | Leoben | 15.11.2024, 12:34 | 606 |
| 57 | 8200 | Gleisdorf | 18.11.2024, 10:26 | 614 |
| 58 | 8045 | Graz | 17.11.2024, 14:54 | 623 |
| 59 | 4030 | Linz | 24.11.2024, 21:19 | 500 |
| 60 | 4030 | Linz | 25.11.2024, 08:56 | 500 |
ÖVSV- Landesverbände:
Wien: www.oe1.oevsv.at
Salzburg: www.oe2.oevsv.at
Niederösterreich: www.oe3.oevsv.at
Burgenland: www.oe4.oevsv.at
Oberösterreich: www.oe5.oevsv.at
Steiermark: www.oe6.oevsv.at
Tirol: www.oe7.oevsv.at
Kärnten: www.oe8.oevsv.at
Vorarlberg: www.oe9.oevsv.at
Austrian Military Radio Society: www.amrs.oevsv.at