lfd#Nr# | PLZ | Wohnort | gebucht am | ADL |
---|---|---|---|---|
1 | 8042 | Graz | 09.03.2023, 11:05 | 601 |
2 | 8020 | Graz | 10.03.2023, 13:57 | 601 |
3 | 8010 | Graz | 16.03.2023, 15:00 | 614 |
4 | 4880 | St. Georgen im Attergau | 05.04.2023, 12:53 | 542 |
5 | 9451 | Preitenegg | 08.05.2023, 16:06 | 803 |
6 | 9361 | Sankt Salvator | 31.05.2023, 18:33 | 807 |
7 | 6800 | Feldkirch | 04.06.2023, 19:51 | 903 |
8 | 8132 | Pernegg an der Mur | 10.06.2023, 14:05 | 622 |
9 | 8605 | Kapfenberg | 07.06.2023, 14:37 | 622 |
10 | 4210 | Gallneukirchen | 05.06.2023, 20:38 | 500 |
11 | 8181 | Sankt Ruprecht an der Raab | 11.06.2023, 09:37 | 605 |
12 | 8010 | Graz | 18.06.2023, 10:05 | 601 |
13 | 4209 | Engerwitzdorf | 25.06.2023, 06:08 | 500 |
14 | 8580 | Köflach | 25.06.2023, 08:02 | 614 |
15 | 8010 | Graz | 25.06.2023, 09:12 | 614 |
16 | 8580 | Köflach | 25.06.2023, 11:06 | 614 |
17 | 4812 | Pinsdorf | 26.06.2023, 23:30 | 502 |
18 | 8151 | Hitzendorf | 27.06.2023, 16:48 | 619 |
19 | 5020 | Salzburg | 28.06.2023, 16:25 | 500 |
20 | 4211 | Alberndorf in der Riedmark | 28.06.2023, 19:39 | 500 |
21 | 8402 | Werndorf | 29.06.2023, 19:20 | 614 |
22 | 4020 | Linz | 29.06.2023, 20:57 | 500 |
23 | 8700 | Leoben | 30.06.2023, 18:49 | 606 |
24 | 4701 | Bad Schallerbach | 01.07.2023, 12:19 | 500 |
25 | 5261 | Helpfau-Uttendorf | 03.07.2023, 18:59 | 501 |
26 | 8181 | St. Ruprecht/Raab | 05.07.2023, 10:29 | 605 |
27 | 8444 | Sankt Andrä im Sausal | 05.07.2023, 13:06 | 613 |
28 | 8071 | Hausmannstätten | 06.07.2023, 11:09 | 619 |
29 | 9431 | Wolfsberg | 20.07.2023, 19:02 | 084 |
30 | 8047 | Graz | 25.07.2023, 09:36 | 601 |
31 | 8020 | Graz | 26.07.2023, 12:03 | 614 |
32 | 8951 | Stainach- Pürgg | 01.08.2023, 11:20 | 621 |
33 | 8753 | Rattenberg | 02.08.2023, 19:15 | 609 |
34 | 4232 | Hagenberg | 05.08.2023, 16:49 | 500 |
35 | 4840 | Vöcklabruck | 14.08.2023, 14:25 | 511 |
36 | 8041 | Graz | 17.08.2023, 21:25 | 601 |
37 | 4221 | Steyregg | 22.08.2023, 07:24 | 500 |
38 | 8700 | Leoben | 22.08.2023, 09:28 | 606 |
39 | 4644 | Scharnstein | 29.08.2023, 21:52 | 502 |
40 | 8061 | St. Radegund | 03.09.2023, 11:17 | 619 |
41 | 8301 | Eggersdorf | 03.09.2023, 14:03 | 623 |
42 | 2542 | Kottingbrunn | 01.09.2023, 08:42 | 301 |
43 | 3830 | Waidhofen an der Thaya | 06.09.2023, 13:26 | 314 |
44 | 8063 | Eggersdorf bei Graz | 06.09.2023, 23:04 | 614 |
45 | 8311 | Markt Hartmannsdorf | 07.09.2023, 18:28 | 614 |
46 | 6471 | Arzl im Pitztal | 07.09.2023, 19:15 | 714 |
47 | 8020 | Graz | 08.09.2023, 16:03 | 601 |
48 | 9560 | Feldkirchen | 08.09.2023, 17:57 | 800 |
49 | 8541 | Schwanberg | 11.09.2023, 21:32 | 614 |
50 | 8020 | Graz | 28.09.2023, 14:29 | 614 |
51 | 4030 | Linz | 02.10.2023, 00:20 | 500 |
ÖVSV- Landesverbände:
Wien: www.oe1.oevsv.at
Salzburg: www.oe2.oevsv.at
Niederösterreich: www.oe3.oevsv.at
Burgenland: www.oe4.oevsv.at
Oberösterreich: www.oe5.oevsv.at
Steiermark: www.oe6.oevsv.at
Tirol: www.oe7.oevsv.at
Kärnten: www.oe8.oevsv.at
Vorarlberg: www.oe9.oevsv.at
Austrian Military Radio Society: www.amrs.oevsv.at