PLZ | Ort | gebucht am | ADL | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1090 | Wien | 30.08.2022 08:28:03 | 101 | |
1090 | Wien | 19.09.2022 20:35:00 | 101 | |
1150 | Wien | 29.08.2022 00:23:17 | 101 | |
1190 | Wien | 28.07.2022 07:22:26 | 500 | |
1220 | Wien | 24.08.2022 18:32:15 | 304 | |
2014 | Breitenwaida | 22.03.2022 13:12:47 | 328 | |
2245 | Velm-Götzendorf | 23.04.2022 21:24:09 | 329 | |
2384 | Breitenfurt bei Wien | 22.08.2022 11:53:28 | 303 | |
2490 | Ebenfurth | 23.08.2022 17:42:49 | 301 | |
3032 | Eichgraben | 09.08.2022 10:42:21 | 605 | |
3100 | St. Pölten | 10.03.2022 07:50:14 | 304 | |
3100 | St. Pölten | 30.08.2022 14:05:52 | 304 | |
3107 | St. Pölten | 30.08.2022 14:24:15 | 304 | |
3124 | Unterwölbling | 09.03.2022 21:28:24 | 304 | |
3133 | Traismauer | 01.09.2022 00:00:01 | 304 | |
3141 | Kapelln | 23.07.2022 13:22:21 | 304 | |
3350 | Haag | 29.06.2022 14:54:35 | 500 | |
3814 | Pfaffenschlag | 09.03.2022 21:28:36 | 314 | |
4020 | Linz | 28.07.2022 07:50:18 | 510 | |
4020 | Linz | 16.08.2022 14:22:53 | 500 | |
4030 | Linz | 01.09.2022 00:00:11 | 500 | |
4203 | Altenberg bei Linz | 06.04.2022 17:12:18 | 500 | |
4224 | Wartberg ob der Aist | 02.08.2022 20:21:51 | 500 | |
4271 | St.Oswald | 08.03.2022 06:27:18 | 518 | |
4310 | Mauthausen | 07.08.2022 10:59:01 | 500 | |
4322 | Windhaag bei Perg | 29.08.2022 14:22:23 | 500 | |
4523 | Neuzeug | 17.04.2022 15:31:19 | 509 | |
4540 | Bad Hall | 13.09.2022 08:00:00 | 502 | |
4563 | Micheldorf | 22.08.2022 13:27:19 | 500 | |
4574 | Vorderstoder | 21.08.2022 17:30:29 | 500 | |
4655 | Vorchdorf | 02.08.2022 07:12:44 | 502 | |
5081 | Anif | 15.08.2022 21:25:26 | 201 | |
6020 | Innsbruck | 29.08.2022 16:58:52 | 701 | |
6092 | Birgitz | 17.08.2022 19:43:29 | 701 | |
6444 | Unterlängenfeld | 24.07.2022 07:10:57 | 714 | |
7000 | Eisenstadt | 12.08.2022 17:10:33 | 401 | |
7000 | Eisenstadt | 19.08.2022 17:03:15 | 401 | |
7444 | Mannersdorf an der Rabnitz | 23.08.2022 13:22:30 | 402 | |
8010 | Graz | 05.04.2022 13:46:31 | 614 | |
8010 | Graz | 16.06.2022 19:25:23 | 601 | |
8010 | Graz | 23.08.2022 19:25:12 | 601 | |
8010 | Graz | 26.08.2022 08:31:46 | 601 | |
8010 | Graz | 01.09.2022 00:00:02 | 614 | |
8010 | Graz | 01.09.2022 00:00:08 | 601 | |
8010 | Graz | 01.09.2022 00:00:09 | 614 | |
8010 | Graz | 01.09.2022 00:00:13 | 601 | |
8010 | Graz | 01.09.2022 00:00:14 | 614 | |
8041 | Graz | 10.07.2022 06:39:16 | 601 | |
8041 | Graz | 19.08.2022 15:58:58 | 601 | |
8042 | Graz | 26.08.2022 20:10:40 | 601 | |
8043 | Graz | 27.08.2022 06:40:15 | 614 | |
8047 | Kainbach bei Graz | 01.09.2022 00:00:03 | 619 | |
8052 | Graz | 21.04.2022 09:02:56 | 601 | |
8052 | Graz | 21.04.2022 09:12:37 | 601 | |
8054 | Graz | 22.08.2022 22:48:27 | 614 | |
8062 | Kumberg | 23.03.2022 18:40:25 | 623 | |
8074 | Raaba | 27.05.2022 09:11:46 | 614 | |
8075 | Graz | 26.08.2022 19:33:37 | 614 | |
8091 | Jagerberg | 26.08.2022 15:31:06 | 614 | |
8101 | Gratkorn | 27.08.2022 20:37:46 | 614 | |
8111 | Gratwein-Straßengel | 05.09.2022 22:45:00 | 601 | |
8124 | Übelbach | 12.06.2022 21:54:39 | 614 | |
8151 | Hitzendorf | 01.09.2022 00:00:04 | 619 | |
8151 | Hitzendorf | 01.09.2022 00:00:07 | 619 | |
8181 | Kühwiesen | 26.08.2022 14:51:07 | 605 | |
8181 | St. Ruprecht an der Raab | 29.08.2022 08:55:30 | 605 | |
8181 | Pichl an der Raab | 29.08.2022 11:52:46 | 605 | |
8225 | Pöllau | 01.09.2022 00:00:10 | 604 | |
8280 | Fürstenfeld | 01.09.2022 00:00:06 | 614 | |
8322 | Fladnitz im Raabtal | 28.04.2022 13:13:35 | 610 | |
8341 | Paldau | 02.08.2022 11:30:51 | 614 | |
8401 | Kalsdorf | 05.09.2022 13:59:00 | 619 | |
8444 | Sankt Andrä im Sausal | 01.05.2022 11:30:54 | 613 | |
8501 | Lieboch | 20.03.2022 15:46:21 | 619 | |
8510 | Pichling bei Stainz | 14.06.2022 17:13:42 | 612 | |
8564 | Krottendorf | 01.09.2022 00:00:15 | 620 | |
8605 | Kapfenberg | 01.09.2022 00:00:12 | 606 | |
8700 | Leoben | 01.09.2022 00:00:05 | 606 | |
8740 | Spielberg | 28.08.2022 13:21:50 | 607 | |
8770 | St. Michael | 30.08.2022 11:33:42 | 606 | |
8793 | Trofaiach | 20.03.2022 13:39:33 | 606 | |
8793 | Trofaiach | 01.09.2022 00:00:18 | 606 | |
8820 | Neumarkt | 15.06.2022 14:49:45 | 607 | |
8820 | Neumarkt | 15.06.2022 14:55:59 | 607 | |
8954 | Mitterberg-St. Martin | 08.03.2022 17:09:11 | 621 | |
8962 | Gröbming | 01.09.2022 00:00:16 | 603 | |
8972 | Ramsau am Dachstein | 28.06.2022 07:06:25 | 621 | |
9020 | Klagenfurt | 01.09.2022 00:00:17 | 801 |
Landesverband | Summe |
---|---|
Steiermark | 50 |
Oberösterreich | 15 |
Niederösterreich | 12 |
Wien | 3 |
Burgenland | 3 |
Tirol | 3 |
Salzburg | 1 |
Kärnten | 1 |
88 |
Die fehlenden Mitgliedsnummern sind auf dieser Seite ersichtlich und oben in der Liste zu finden, also ohne ADL-Eintrag im aktuellen Kurs.
LÖSUNG: Beitrittsformular rasch beim jeweiligen Landesverband einreichen, damit der Kursplatz gesichert ist.