Teilnehmer Kurs 2022-02

Status per 2022-02-28

Platz ADL gebucht am Ort
1 500 27.10.2021 17:40:13 Windhaag bei Perg
2 307 31.10.2021 13:07:25 Krems an der Donau
3 619 02.11.2021 07:45:33 Seiersberg
4 500 02.11.2021 16:30:30 Linz
5 307 03.11.2021 17:56:54 St.Leonhard am Hornerwald
6 323 04.11.2021 08:13:32 Horn
7 101 09.11.2021 19:39:08 Wien
8 101 09.11.2021 19:52:06 Wien
9 604 10.11.2021 16:19:16 Hartl
10 500 10.11.2021 19:26:06 St. Agatha
11 802 22.11.2021 10:01:26 Villach
12 500 23.11.2021 21:05:15 Steyregg
13 613 05.12.2021 19:00:29 Leutschach
14 622 05.12.2021 22:08:19 Kapfenberg
15 619 07.12.2021 06:43:52 Tobelbad
16 500 13.12.2021 17:24:27 Bad Hall
17 500 17.12.2021 13:40:12 Graz
18 509 18.12.2021 12:45:45 Steyr-Gleink
19 500 19.12.2021 12:41:22 Micheldorf
20 500 13.12.2021 15:18:55 Steinerkirchen
21 307 18.12.2021 13:22:50 Klein Pöchlarn
22 701 20.12.2021 08:31:32 Mils
23 101 21.11.2021 10:43:47 Wien
24 500 01.01.2022 11:17:03 Münzbach
25 500 01.01.2022 11:22:41 Munzbach
26 339 23.12.2021 13:30:43 Gmünd
27 309 23.11.2021 11:22:28 Gloggnitz
28 312 05.01.2022 12:49:43 Wieselburg
29 601 05.01.2022 10:20:17 Graz
30 612 02.01.2022 20:08:13 St. Peter im Sulmtal
31 619 05.01.2022 09:59:24 Seiersberg
32 619 07.01.2022 06:23:39 Hitzendorf
34 042 09.01.2022 11:05:09 Olbendorf
35 042 10.01.2022 10:58:54 Schandorf
36 601 10.01.2022 17:09:28 Graz
37 612 09.01.2022 16:50:40 Graz
38 603 26.12.2021 09:22:59 Gröbming
39 500 13.01.2022 14:28:24 Neumarkt
40 517 13.01.2022 14:06:47 Herzogsdorf
41 609 15.01.2022 12:11:38 Knittelfeld
42 620 16.01.2022 13:18:19 Köflach
43 614 14.01.2022 12:33:16 Kirchberg an der Raab
44 606 17.01.2022 18:26:41 Trofaiach
45 604 16.01.2022 19:18:38 Pöllau
46 301 17.01.2022 07:32:06 Pfaffstätten
47 500 16.01.2022 10:56:55 Bad Leonfelden
48 801 26.12.2021 09:15:35 Klagenfurt
49 604 13.01.2022 11:33:18 Pöllauberg
50 614 18.01.2022 11:09:59 Hohentauern
51 604 18.01.2022 07:10:19 Sankt Johann in der Haide
53 400 09.01.2022 18:21:04 Raiding
54 204 14.01.2022 17:26:58 Pfarrwerfen
55 701 19.01.2022 09:37:42 Innsbruck
56 500 20.01.2022 16:18:24 Graz
57 500 20.01.2022 16:28:04 Graz
58 201 28.12.2021 15:33:09 Salzburg
59 308 13.12.2021 20:25:00 Ottenschlag
60 901 04.01.2022 16:45:19 Hörbranz
61 512 23.01.2022 12:27:44 Wels
62 322 22.01.2022 13:10:31 Velm-Himberg
63 322 27.01.2022 16:03:32 Wienerherberg
64 619 27.01.2022 10:34:54 Hitzendorf
65 500 27.01.2022 20:21:19 Freinberg
66 800 26.01.2022 08:12:45 Obervellach
67 500 28.01.2022 13:20:21 Linz
68 802 27.01.2022 20:32:57 Treffen
69 309 29.01.2022 22:01:37 Reichenau an der Rax
70 614 23.01.2022 12:42:18 Fürstenfeld
71 614 23.01.2022 19:57:07 Graz
72 601 23.01.2022 20:23:20 Graz
73 601 22.11.2021 10:51:51 Graz
74 619 25.01.2022 15:51:37 Thal
75 622 29.01.2022 06:43:05 Aflenz
76 619 30.01.2022 15:14:52 Kalsdorf bei Graz
77 500 27.01.2022 08:53:57 LInz
78 510 25.01.2022 21:26:22 Linz
79 620 28.01.2022 12:52:24 Krottendorf-Gaisfeld
80 501 31.01.2022 17:08:48 Senftenbach
81 620 26.01.2022 06:33:12 Köflach
82 610 31.01.2022 14:49:38 Riegersburg
83 622 31.01.2022 14:55:20 Au/Aflenz
84 500 24.01.2022 21:24:16 St. Valentin
85 500 31.01.2022 11:19:29 Sankt Florian
86 202 01.02.2022 13:30:28 Großgmain
87   07.02.2022 23:37:00 Linz
88 802 12.02.2022 15:15:00 Villach
89 614 28.02.2022 14:30:00 Graz

zurück zur Kurs-Seite