Teilnehmer Kurs Obersteiermark 2021

Kurs 2021-02
Platz ADL gebucht am Ort
1 601 15.02.2021 Graz
2 601 18.02.2021 Graz
3 613 19.02.2021 Heimschuh
4      
5 601 19.02.2021 Graz
6 601 19.02.2021 Hausmannstätten
7 601 18.02.2021 Graz
8 500 20.02.2021 Pfaffing
9 606 20.02.2021 Proleb
10 605 21.02.2021 Kalsdorf
11 619 18.02.2021 Weinitzen
12 502 21.02.2021 Laakirchen
13 601 21.02.2021 Graz
14 606 21.02.2021 Sankt Stefan ob Leoben
15 601 22.02.2021 Graz
16 601 23.02.2021 Wien
17 614 23.02.2021 Klagenfurt
18 601 23.02.2021 Graz
19 601 24.02.2021 Graz
20 601 25.02.2021 Graz
21 601 27.02.2021 Graz
22 500 27.02.2021 Brunnenthal
23 500 28.02.2021 St. Agatha
24 802 02.03.2021 Villach
25 500 02.03.2021 Herzogsdorf
26 601 09.03.2021 Graz
27 610 10.03.2021 Fehring
28 601 10.03.2021 Graz
29 500 02.04.2021 Ansfelden
30 201 12.04.2021 Salzburg

zurück zur Kurs-Seite